業務用エアコン工事 施工実績
- ホーム
- 業務用エアコン工事 施工実績
当社で工事を行った事例をご紹介します。
千葉県 工場・空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形2方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 工場 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 工場・空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 工場 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 飲食店・空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 1.5馬力(10畳/5坪/16m²) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 飲食店・空調工事
業務用エアコン形状 | 天吊自在形(ワンダ風流) |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 工場内空調新設工事
業務用エアコン形状 | 床置形 |
---|---|
設置場所・用途 | 工場 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 2セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
滋賀県 空調工事
業務用エアコン形状 | 壁掛形 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 オフィス空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井吊形 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 2セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 飲食店空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県 オフィス空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 2セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 飲食店空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井吊形 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 6セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました |
神奈川県 美容室空調更新工事・DIKIN・EcoZEAS
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 理・美容院 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県 美容室空調更新工事・DIKIN・EcoZEAS
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 理・美容院 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 1セット |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 飲食店空調更新工事・DIKIN・EcoZEAS
業務用エアコン形状 | 壁掛形 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 2.5馬力(18畳/9坪/30m²) |
設置台数 | 1台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県 オフィス空調更新工事・DIKIN・EcoZEAS
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 美容サロン空調更新工事・DIKIN・FIVESTAR
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 理・美容院 |
馬力・面積 | 3.0馬力(20畳/10坪/33m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 横浜市公共施設
業務用エアコン形状 | 天井カセット形2方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 15台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 飲食店空調更新工事 FIVE STAR
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 横浜市工事DIKIN EcoZEAS
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 飲食店空調更新工事・エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 医療施設空調更新工事・エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 医療施設 |
馬力・面積 | 3.0馬力(20畳/10坪/33m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 オフィス空調更新工事・エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都 飲食店空調更新工事・FIVE STAR
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市 飲食店空調更新工事エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市内 飲食店空調更新工事エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 飲食店新築空調工事エコゼアス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 保育園様FIVESTER空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
相模原市 倉庫新設空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
千葉県 飲食店新築空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 15台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 食品販売店様DIKIN・FIVESTER空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 15台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内
業務用エアコン形状 | 天井カセット形2方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 18台 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 ネイルサロン店舗 空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 1台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県内 商業施設空調工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 32台 |
メーカー | Panasonic |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
都内 商業施設空調工事
業務用エアコン形状 | マルチエアコン |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 18台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市内 商業施設空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用頂き ありがとうございました。 リモート打ち合わせでも問題なく円滑に進められお施主様の ご協力が大変大きかった現場でした。 |
都内 飲食店様
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
空調更新工事 都内教育施設様
業務用エアコン形状 | ビルトイン形 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 4台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
横浜市内飲食店空調更新工事
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 1台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 |
神奈川県横浜市内 横浜市内 某企業様
業務用エアコン形状 | マルチエアコン |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 1台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県横浜市内
横浜市内 倉庫・業務用エアコン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 1台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V |
担当コメント | この度は、弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県横浜市内 横浜市内 某企業様
DAIKIN 業務用エアコン 35台
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 35台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V |
担当コメント | この度は、オフィシャルスタンダードをご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
東京都渋谷区 某ビル 業務用エアコン
DAIKIN 業務用エアコン 35台
業務用エアコン形状 | 天井カセット形1方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 1.5馬力(10畳/5坪/16m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V/三相200V |
担当コメント | この度は、オフィシャルスタンダードをご利用頂き、誠にありがとうございます。 業務用エアコン設置させて頂きました。 |
神奈川県横浜市内 某福祉施設 業務用エアコン
三菱電機
パッケージエアコン
業務用エアコン
天カセ4方向
天埋カセテリア
ツイン同時
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | その他 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 3台 |
メーカー | 三菱電機 |
電源タイプ | 単相200V/三相200V |
担当コメント | この度は弊社をご利用頂きありがとうございました。 業務用エアコン、換気機器等を設置させて頂きました。 |
東京都板橋区 某デイサービス・業務用エアコン
ダイキン
業務用エアコン
内装工事
新規事業
デイサービス
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 3台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 単相200V/三相200V |
担当コメント | 新規事業立ち上げのため、 内装工事から全ての工事を弊社にて施工を致しました。 |
神奈川県横浜市内 某倉庫 業務用エアコン
ダイキン
天井カセット形4方向
業務用エアコン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 8台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は、オフィシャルスタンダードをご利用頂き 誠にありがとうございます。 |
東京都 某オフィスビル・業務用エアコン
ダイキン
天井カセット形4方向
業務用エアコン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | オフィス・事務所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用頂き ありがとうございました。 業務用エアコンを設置致しました。 |
埼玉県 某飲食店・業務用エアコン
ダイキン
天井カセット形4方向
業務用エアコン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 9台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社をご利用頂きありがとうございました。 業務用エアコンを設置させて頂きました。 またエアコン以外でも工事の際はお声掛けくださいませ。 |
横浜市 某教育施設・業務用エアコン・天井埋込形エアコン
東芝ウルトラエコゴールド
業務用エアコン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形2方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 10 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用 いただきありがとうございました。 業務用エアコンを設置致しました。 |
千葉県 接骨院様・業務用エアコン・天吊り形
コンパクトでパワーもある商品になります。
業務用エアコン形状 | 天井吊形 |
---|---|
設置場所・用途 | 医療施設 |
馬力・面積 | 3.0馬力(20畳/10坪/33m²) |
設置台数 | 1 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度はオフィシャルスタンダードをご利用頂きありがとうございました。 ・既存エアコン機器から入れ替え工事になります。 ・配管洗浄を行い配管再利用の施工になりました。 |
東京都 某飲食店様・業務用エアコン・天井カセット形
パナソニック業務用エアコン・省エネタイプ
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 5.0馬力(34畳/17坪/56m²) |
設置台数 | 天井カセット形×6台 ビルトイン形×3台 |
メーカー | Panasonic |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | 建築工程に合わせた空調施工になります。 |
東京都渋谷区 某商業施設・飲食店・業務用エアコン
日本ピーマック・
ヒートポンプ付きファンコイル
天吊ダクト式(冷温水配管)
業務用エアコン形状 | 天井埋込ダクト形 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 6台 |
メーカー | DAIKIN |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | いつも弊社にてご利用ありがとうございます。 |
東京都23区 医療法人様・業務用エアコン・天井カセット形
三菱・
・天井カセット形4方向
・ビルトイン形
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 医療施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 6台 |
メーカー | 三菱電機 |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | いつも弊社オフィシャルスタンダードをご利用頂き有難う御座います。 内装工事から全ての工事を弊社にて施工を致しました。 |
神奈川県厚木市 金物問屋様・業務用エアコン・店舗エアコン
天井カセット形4方向・同時ツイン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 商業施設 |
馬力・面積 | 6.0馬力(40畳/20坪/66m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用頂き 有難うございました。 ・建物形状・鉄骨 ・天井・デッキ式 |
神奈川県横浜市内 公文式・塾(法人様)
三菱・業務用壁掛けエアコン シングル
Panasonic・LED逆富士形
業務用エアコン形状 | 壁掛形 |
---|---|
設置場所・用途 | 教育施設 |
馬力・面積 | 3.0馬力(20畳/10坪/33m²) |
設置台数 | エアコン1台・LED照明30台 |
メーカー | 三菱電機 |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社をご利用頂き有難うございました。 既存機器からの入替工事になり空調工事と照明LED 合わせての施工になりました。 |
茨城県 配送物流センター様
東芝・
天井カセット形4方向・ビル用マルチ
個別リモコン採用
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 26台 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社をご利用頂き有難う御座いました。 1ヶ月弱の工程で無事工事を完工お引渡しが出来ました。 |
東京都・渋谷区 医療法人様・業務用エアコン・天井カセット形
①天井カセット形4方向・同時ツイン・同時トリプル
②ビルトイン形・シングル
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 医療施設 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 17台 |
メーカー | 三菱電機 |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | いつも弊社オフィシャルスタンダードをご利用ありがとうございます。 建築現場と並行しながらの施工でミーティングを重ね お施主様並びに現場に関わる皆様と共に完了を見る事が でき光栄に思います。 |
横浜市内 飲食店様・業務用エアコン・店舗エアコン
天井カセット形4方向・同時ツイン
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 飲食店 |
馬力・面積 | 4.0馬力(26畳/13坪/42m²) |
設置台数 | 2台 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用頂き ありがとうございました。 リモート打ち合わせでも問題なく円滑に進められお施主様の ご協力が大変大きかった現場でした。 |
東京都 某企業様・業務用エアコン・ビル用マルチエアコン
お客様のご協力もあり工事はスムーズに進み短期間での施工になりました。
業務用エアコン形状 | 天井カセット形4方向 |
---|---|
設置場所・用途 | 倉庫・作業所 |
馬力・面積 | 8.0馬力以上(52畳/27坪/89m²以上) |
設置台数 | 18台 |
メーカー | TOSHIBA |
電源タイプ | 三相200V |
担当コメント | この度は弊社オフィシャルスタンダードをご利用いただき有難うございました。 納入品 ・東芝 ビル用マルチ(室内機18台) ・三菱 給排気ロスナイ機(12台) |